Senin, 27 September 2010

Arah Kiblat di Indonesia

Makkah 21o25’ LU 39o50’ BT menjadi kiblat bagi ahlul ardli termasuk Indonesia.

Arah kiblat dari Indonesia ke Makkah : ke barat laut dengan ukuran derajat bervariasi sesuai dengan letak tiap kawasan pada garis lintang dan garis bujur. Contoh :

Kawasan lintang utara :

1. Sabang 05o54’ LU 095o21’ BT : 21o56’08” AQ
2. Banda Aceh 05o35’ LU 095o20’ BT : 22o08’13” AQ
3. Medan 03o38’ LU 098o38’ BT : 22o44’46” AQ
4. Pekanbaru 00o36’ LU 101o14’ BT : 23o46’18” AQ
5. Sambas 01o18’ LU 109o18’ BT : 22o18’19” AQ
6. Tarakan 03o18’ LU 117o35’ BT : 21o12’59” AQ
7. Gorontalo 00o34’ LU 123o05’ BT : 21o29’37” AQ
8. Manado 01o33’ LU 124o53’ BT : 21o21’58” AQ



Kawasan katulistiwa :

Pontianak 00o00’ katulistiwa 109o22’ BT : 22o44’37” AQ



Kawasan lintang selatan :

1. Padang 00o57’ LS 100o21’ BT : 24o41’51” AQ
2. Jambi 01o36’ LS 103o38’ BT : 24o15’42” AQ
3. Palembang 02o59’ LS 104o47’ BT : 25o36’33” AQ
4. Bandar Lampung 05o25’ LS 105o17’ BT : 25o17’11” AQ
5. Serang 06o08’ LS 106o09’ BT : 25o18’03” AQ
6. Tangerang 06o12’ LS 106o38’ BT : 25o11’55” AQ
7. Jakarta 06o10’ LS 106o49’ BT : 25o08’31” AQ
8. Pelabuhanratu 07o01’ LS 106o03’ BT : 25o36’23” AQ
9. Bandung 06o57’ LS 107o34’ BT : 25o11’10” AQ
10. Yogyakarta 07o48’ LS 110o21’ BT : 24o42’46” AQ
11. Semarang 07o00’ LS 110o24’ BT : 24o30’17” AQ
12. Surabaya 07o15’ LS 112o45’ BT : 24o01’45” AQ
13. Palangkaraya 02o16’ LS 113o56’ BT : 22o43’23” AQ
14. Banjarmasin 03o22’ LS 114o40’ BT : 22o51’38” AQ
15. Samarinda 00o28’ LS 117o11’ BT : 21o59’21” AQ
16. Ujungpandang 05o08’ LS 119o27’ BT : 22o28’04” AQ
17. Kendari 03o57’ LS 122o35’ BT : 21o57’36” AQ
18. Denpasar 08o37’ LS 115o13’ BT : 23o44’32” AQ
19. Mataram 08o36’ LS 116o08’ BT : 23o32’22” AQ
20. Kupang 10o12’ LS 123o35’ BT : 22o10’57” AQ
21. Ambon 03o42’ LS 128o14’ BT : 21o28’23” AQ
22. Fakfak 03o52’ LS 132o20’ BT : 21o14’40” AQ
23. Jayapura 02o28’ LS 140o38’ BT : 22o09’12” AQ
24. Sorong 00o50’ LS 131o15’ BT : 21o24’10” AQ
25. Merauke 08o30’ LS 140o27’ BT : 20o09’06” AQ



Isu tentang adanya pergeseran arah qiblat dari sebagian besar masjid di Indonesia akibat gempa masih harus dibuktikan dengan penelitian yang seksama secara ilmiah melibatkan sejumlah ahli dari berbagai disiplin ilmu, termasuk ahli hisab-fiqh. Masjid-masjid yang arah qiblatnya tidak tepat pada umumnya disebabkan oleh kurang cermatnya dalam mengukur arah qiblat sejak awal mula memulai pembangunan masjid. Masjid-masjid yang sejak awal mula ketika memulai pembangunan sudah didasarkan pada pengukuran arah qiblat yang benar, ternyata hingga sekarang masih tetap standar.



Posisi Arah Barat Indonesia



A. Garis lintang 0o dari Pontianak ke barat melewati Kepri, Riau, Sumatera Barat, Samudra Hindia sampai ke Somalia selatan, tepatnya di utara kota Kismayu.



B. Semua daerah Indonesia yang berada di Lintang Utara dan beberapa daerah yang berada di Lintang Selatan bila ditarik garis ke barat akan bertemu dengan negara Somalia. Beberapa wilayah Indonesia tersebut yaitu :

Wilayah lintang utara :

1. Sabang
2. Banda Aceh
3. Medan
4. Pekanbaru
5. Sambas
6. Tarakan
7. Samarinda
8. Gorontalo
9. Manado

Wilayah lintang selatan :

1. Padang
2. Jambi
3. Palangkaraya
4. Sorong
5. Jayapura



C. Daerah Indonesia yang berada di Lintang Selatan bila ditarik garis ke barat ada dua kemungkinan, yaitu bertemu dengan negara Kenya dan negara Tanzania. Daerah-daerah yang bertemu dengan negara Kenya yaitu :

1. Palembang
2. Banjarmasin
3. Kendari
4. Ambon
5. Fakfak



Daerah-daerah yang bertemu dengan negara Tanzania :

1. Bandar Lampung
2. Serang
3. Tangerang
4. Jakarta
5. Pelabuhanratu
6. Bandung
7. Yogyakarta
8. Semarang
9. Surabaya
10. Ujungpandang
11. Denpasar
12. Mataram
13. Kupang
14. Merauke

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

salam persahabatan